Date Event Sequence 20-02-21 13:56:39 Last Ack Next is Replay
20-12-31 12:27:22 Activation 1307
21-09-22 23:04:10 First Msg 1307
21-12-31 11:27:23 Token End Auto
22-05-27 18:32:12 Button 3743
22-09-02 11:52:26 Firmware 45.21 5.78
23-03-29 04:19:45 GPS Fix 695
23-03-29 04:58:27 No GPS 698
23-03-29 05:06:10 Position 57%
LastSeen
Latitude
Long
Alti
Speed
Batt
Type
Radio
Rssi
SeqNb
Dupicate
23-03-29 06:06:10 45.20808 5.7823 244 2 0 Weak Batt 0AF0 -126.0 699 4
23-03-29 05:58:27 45.20808 5.7823 244 2 1 No 0AF0 -126.0 698 3
23-03-29 05:50:43 45.20808 5.7823 244 2 1 No 0AF0 -127.0 697 4
23-03-29 05:35:31 45.20805 5.78211 244 2 4 No 3E3F -135.0 696 4
23-03-29 05:19:45 45.20816 5.78219 244 2 6 Medium 0AF0 -128.0 695 4
23-03-29 05:12:49 45.20832 5.78195 227 1 6 Medium 0AF0 -128.0 694 3
23-03-29 05:04:53 45.20827 5.7822 228 0 6 No 0AF0 -128.0 693 3
23-03-29 04:57:06 45.20827 5.7822 228 0 5 No 3E3F -135.0 692 3
23-03-29 04:49:24 45.20827 5.7822 228 0 6 No 3E3F -133.0 691 2
23-03-29 04:41:41 45.20827 5.7822 228 0 6 No 0AF0 -128.0 690 3
23-03-29 04:33:56 45.20827 5.7822 228 0 9 No 0AF0 -126.0 689 4
23-03-29 04:26:13 45.20827 5.7822 228 0 6 No 0AF0 -125.0 688 4
23-03-29 04:18:30 45.20827 5.7822 228 0 7 No 33A8 -128.0 687 4
23-03-29 04:10:47 45.20827 5.7822 228 0 12 Medium 0AF0 -127.0 686 4
23-03-29 03:55:12 45.20852 5.78235 273 2 12 No 0AF0 -126.0 684 3
23-03-29 03:47:33 45.20852 5.78235 273 2 9 No 0AF0 -126.0 683 3
23-03-29 03:39:46 45.20852 5.78235 273 2 10 No 3E3F -134.0 682 2
23-03-29 03:32:02 45.20852 5.78235 273 2 10 No 0AF0 -126.0 681 2
23-03-29 03:24:20 45.20852 5.78235 273 2 12 No 0AF0 -127.0 680 3
23-03-29 03:16:37 45.20852 5.78235 273 2 12 No 3E3F -135.0 679 3
23-03-29 03:08:55 45.20852 5.78235 273 2 14 No 33A8 -127.0 678 2
23-03-29 03:01:10 45.20852 5.78235 273 2 13 No 3E3F -137.0 677 4
23-03-29 02:53:26 45.20852 5.78235 273 2 14 No 3E3F -135.0 676 3
23-03-29 02:45:43 45.20852 5.78235 273 2 16 No 3E3F -135.0 675 3
23-03-29 02:38:00 45.20852 5.78235 273 2 17 No 0AF0 -126.0 674 3
23-03-29 02:30:19 45.20852 5.78235 273 2 17 No 0AF0 -125.0 673 1
23-03-29 02:22:33 45.20852 5.78235 273 2 17 No 0AF0 -126.0 672 4
23-03-29 02:14:52 45.20852 5.78235 273 2 18 No 0AF0 -126.0 671 3
23-03-29 02:07:06 45.20852 5.78235 273 2 17 No 33A8 -126.0 670 4
23-03-29 01:59:23 45.20852 5.78235 273 2 20 No 3E3F -136.0 669 4
23-03-29 01:51:40 45.20852 5.78235 273 2 17 No 3E3F -135.0 668 3
23-03-29 01:43:57 45.20852 5.78235 273 2 20 No 0AF0 -126.0 667 3
23-03-29 01:36:14 45.20852 5.78235 273 2 20 No 33A8 -128.0 666 3
23-03-29 01:28:31 45.20852 5.78235 273 2 21 No 0AF0 -126.0 665 2
23-03-29 01:20:48 45.20852 5.78235 273 2 22 No 3E3F -136.0 664 2
23-03-29 01:13:05 45.20852 5.78235 273 2 24 No 0AF0 -127.0 663 2
23-03-29 01:05:20 45.20852 5.78235 273 2 22 No 33A8 -127.0 662 4
23-03-29 00:57:37 45.20852 5.78235 273 2 23 No 0AF0 -126.0 661 2
23-03-29 00:49:53 45.20852 5.78235 273 2 25 No 33A8 -128.0 660 3
23-03-29 00:42:10 45.20852 5.78235 273 2 25 No 3E3F -135.0 659 3
23-03-29 00:34:26 45.20852 5.78235 273 2 27 No 20F2 -135.0 658 3
23-03-29 00:26:43 45.20852 5.78235 273 2 27 No 3E3F -136.0 657 3
23-03-29 00:19:00 45.20852 5.78235 273 2 27 No 3E3F -137.0 656 3
23-03-29 00:11:18 45.20852 5.78235 273 2 27 No 0AF0 -126.0 655 3
23-03-29 00:03:33 45.20852 5.78235 273 2 27 No 0AF0 -126.0 654 1
23-03-28 23:55:52 45.20852 5.78235 273 2 30 No 0AF0 -126.0 653 2
23-03-28 23:48:05 45.20852 5.78235 273 2 33 No 3E3F -135.0 652 2
23-03-28 23:40:21 45.20852 5.78235 273 2 31 No 3E3F -137.0 651 5
23-03-28 23:32:38 45.20852 5.78235 273 2 33 No 0AF0 -126.0 650 4
23-03-28 23:24:55 45.20852 5.78235 273 2 35 Medium 0AF0 -126.0 649 3
23-03-28 23:17:39 45.20831 5.78227 304 0 35 Medium 0AF0 -126.0 648 2
23-03-28 23:09:25 45.20831 5.78251 282 2 37 Medium 20F2 -137.0 647 4
23-03-28 23:01:20 45.20831 5.78202 330 1 38 No 0AF0 -126.0 646 3
23-03-28 22:53:35 45.20831 5.78202 330 1 38 No 3E3F -135.0 645 4
23-03-28 22:45:52 45.20831 5.78202 330 1 38 Medium 0AF0 -126.0 644 4
23-03-28 22:37:53 45.20857 5.78272 197 1 38 No 3E3F -136.0 643 3
23-03-28 22:30:09 45.20857 5.78272 197 1 41 Medium 0AF0 -127.0 642 3
23-03-28 22:22:19 45.20803 5.7822 219 0 43 Medium 33A8 -127.0 641 3
23-03-28 22:14:56 45.20839 5.7829 117 1 39 Medium 0AF0 -126.0 640 3
23-03-28 22:06:55 45.20803 5.78268 274 0 43 Medium 3E3F -136.0 639 3
23-03-28 21:59:35 45.20806 5.78244 218 3 43 Medium 0AF0 -126.0 638 4
23-03-28 21:50:40 45.20864 5.78216 280 2 41 No 0AF0 -127.0 637 3
23-03-28 21:42:59 45.20864 5.78216 280 2 43 No 33A8 -126.0 636 3
23-03-28 21:35:13 45.20864 5.78216 280 2 43 No 0AF0 -126.0 635 3
23-03-28 21:27:29 45.20864 5.78216 280 2 45 No 20F2 -136.0 634 4
23-03-28 21:19:45 45.20864 5.78216 280 2 46 No 0AF0 -126.0 633 3
23-03-28 21:12:02 45.20864 5.78216 280 2 46 No 0AF0 -126.0 632 2
23-03-28 21:04:19 45.20864 5.78216 280 2 49 No 0AF0 -126.0 631 4
23-03-28 20:56:36 45.20864 5.78216 280 2 51 No 3E3F -135.0 630 5
23-03-28 20:48:54 45.20864 5.78216 280 2 49 No 33A8 -127.0 629 3
23-03-28 20:41:09 45.20864 5.78216 280 2 51 No 0AF0 -127.0 628 4
23-03-28 20:33:25 45.20864 5.78216 280 2 56 Medium 20F2 -135.0 627 3
23-03-28 20:25:38 45.20815 5.782 246 0 52 No 20F2 -134.0 626 4
23-03-28 20:17:54 45.20815 5.782 246 0 54 No 3E3F -134.0 625 4
23-03-28 20:10:13 45.20815 5.782 246 0 54 No 0AF0 -126.0 624 2
23-03-28 20:02:30 45.20815 5.782 246 0 58 No 0AF0 -126.0 623 2
23-03-28 19:54:44 45.20815 5.782 246 0 60 No 33A8 -131.0 622 3
23-03-28 19:40:48 45.20818 5.78198 246 0 64 Medium 0F5D -131.0 621 5
23-03-28 19:27:51 45.2081 5.78222 203 0 62 High 3E3F -127.0 620 3
23-03-28 19:14:35 45.20824 5.78216 231 0 67 High 0AF0 -123.0 619 2
23-03-28 19:08:04 45.20779 5.78175 343 1 67 Medium 0AF0 -125.0 618 4
23-03-28 18:36:17 45.20803 5.78208 224 0 72 Medium 20F2 -136.0 617 4
23-03-28 18:29:53 45.20814 5.78231 190 1 73 Medium 3E3F -128.0 616 3
23-03-28 16:51:08 45.20824 5.78229 256 0 97 Medium 0AF0 -128.0 614 2
23-03-28 16:38:33 45.20802 5.78213 223 2 99 Medium 0AF0 -129.0 613 1
23-03-28 16:31:55 45.20818 5.78231 221 0 99 High 0F5D -132.0 612 4
23-03-28 16:25:24 45.20804 5.782 250 0 96 Medium 0F5D -131.0 611 3
23-03-28 16:12:45 45.20824 5.78206 225 1 97 High 3E3F -136.0 610 3
23-03-28 16:06:38 45.20807 5.78213 240 0 97 High 0AF0 -133.0 609 2
23-03-28 16:00:38 45.20801 5.78235 241 1 98 Medium 0AF0 -130.0 608 4
23-03-28 15:35:57 45.20803 5.78211 219 0 99 High 0AF0 -130.0 607 4
23-03-28 15:23:40 45.20816 5.78219 211 0 96 High 0AF0 -131.0 606 2
23-03-28 15:11:25 45.20799 5.78231 226 0 97 Medium 0F5D -135.0 605 3
23-03-28 14:47:04 45.20809 5.78208 270 0 97 Medium 0F5D -130.0 604 3
23-03-28 14:34:50 45.20804 5.78229 321 0 98 Medium 0AF0 -131.0 603 2
23-03-28 14:28:20 45.20819 5.78235 232 1 99 High 20F2 -137.0 602 1
23-03-28 14:21:58 45.20802 5.78206 232 1 99 High 3E3F -138.0 601 4
23-03-28 13:45:07 45.20787 5.78198 266 0 98 High 33A8 -132.0 600 2
23-03-28 13:38:37 45.20797 5.78229 263 1 99 High 3E3F -139.0 599 2
23-03-28 13:32:17 45.20795 5.78196 240 1 96 High 3E3F -139.0 598 4
Explications
LastSeen : Date and Time of the air message
Latitude field : If the Type message is not GPS (grey line), this is the temperature of the tracker
Long field : If the Type message is not GPS (grey line), this is the pressure of the tracker
Type column : Can be a GPS message (with 0:NO or 1-4:Low/Replay or 5-7:Medium and 8+:High satellites reception) or Motion (mouvement detected) or Stop (no motion) or Weak battery power notification. Stop message can be spaced by maximum 8 hours to save power battery and increase battery life is the tracker is not sollicited
Radio column : Name of the SIGFOX relay gateway
Lat and Lon field : Approximative coordinates of the relay that receive the message
Rssi column : Force of the radio reception of the message (can be an average)
SeqNb column : Each message have automatic increment number. If there is a gap of 2, this mean that one message has been missed by the network
Duplicate column : if present, contain the number of SIGFOX gateway that relay the same message. The more it's high, the more the coverage in deep ground is possible. Downlink message are sent by only one gateway, so they have no redundancy.